Eurocups total final races results  
Categorie: Master Men  
        NL F G          
Pilot R1 R2 R1 R2 R1 R2 Total points Rank  
# Nr Name Kat Pnt Pnt Pnt Pnt Pnt Pen Pnt Pen Tot Place  
1 G-663 Krautschick, Björn MM 0 2 -3 3 0 0 5 3 8 1  
2 G-640 Kerker, Florian MM 2 7 2 4 5 -13 20 0 20 2  
3 K-721 Swann, Peter MM 6 4 11 9 10 -14 40 0 40 3  
4 G-75 Lohmann, Pascal MM -12 10 8 8 9 6 41 0 41 4  
5 G-857 Nast, Michael MM 19 0 -23 22 7 2 50 0 50 5  
6 G-828 Busse, Henrik MM 11 12 -13 5 12 10 50 0 50 6  
7 H-11 Kuijken, Lex MM 10 5 22 11 11 -63 59 0 59 7  
8 G-819 Lutz, Malte MM 63 -63 0 2 3 4 72 0 72 8  
9 G-57 Dabels, Marko MM 63 -63 4 0 8 7 82 0 82 9  
10 H-43 Buwalda, Jort MM 5 3 -63 63 6 8 85 0 85 10  
11 K-700 Steel, Graham MM 3 17 10 7 -63 63 100 0 100 11  
12 B-1033 de Swert, Jasper MM 63 -63 5 10 13 12 103 0 103 12  
13 G-571 Schäfer, Rolf MM 4 14 -63 63 15 9 105 0 105 13  
14 G-613 Baumgartner, Klaus MM 63 -63 17 18 4 5 107 0 107 14  
15 H-25 Gijsbers, Dennis MM 8 6 -63 63 16 15 108 0 108 15  
16 G-543 Knickmeier, Stephan MM 7 19 9 20 -63 63 118 0 118 16  
17 G-507 Yücel, Alp MM 17 13 -63 63 14 11 118 0 118 17  
18 G-509 Haesen, Jürgen MM 20 9 19 17 -63 63 128 0 128 18  
19 G-512 Biester, Karl-heinz MM 63 63 -63 63 2 3 194 0 194 19  
20 H-116 van der Gaag, Mark MM 9 8 63 -63 63 63 206 0 206 20  
21 B-1021 Brousse, Thibaud MM 63 63 6 12 63 -63 207 0 207 21  
22 G-639 Kerker, Benedict MM 63 63 7 13 63 -63 209 0 209 22  
23 F-89 Pazzaia, Julien MM 63 63 15 6 63 -63 210 0 210 23  
24 H-80 van der Meulen, Herman MM 13 11 63 -63 63 63 213 1 214 24  
25 G-499 Geibel, Hans-Jürgen MM 63 63 14 14 63 -63 217 0 217 25  
26 H-140 Potters, Jeroen MM 14 16 63 -63 63 63 219 0 219 26  
27 H-26 Hagedoorn, Julian MM 15 15 63 -63 63 63 219 0 219 27  
28 SUI-99 Willi, Markus MM 63 63 16 15 63 -63 220 0 220 28  
29 F-161 Bartholomeus, Benjamin MM 63 63 12 21 63 -63 222 0 222 29  
30 H-20 Dekker, Michel MM 16 18 63 -63 63 63 223 0 223 30  
31 F-133 Sehier, Damien MM 63 63 20 16 63 -63 225 0 225 31  
32 K-279 Wass, Gray MM 63 63 21 19 63 -63 229 0 229 32  
33 G-717 Nebbe, Horst MM 63 63 18 -63 63 63 270 0 270 33  
34 F-109 Mivielle, Erwann MM 18 63 63 -63 63 63 270 0 270 33  
35 F-80 Courtot, Jacques MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
36 G-835 Grab, Martin MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
37 SUI-111 Lammerskitten, Jörg MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
38 H-142 van Gorp, Kevin MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
39 ITA-21 Fluegge, Holger MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
40 EU-1 Ball and Grimminck MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
41 F-61 Paul, Michel MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
42 H-48 de Bont, Jeroen MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
43 SUI-61 Büchi, Olliver MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
44 G-528 Kay, Kim Ole MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
45 G-208 Ulmer, Stefan MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
46 G-546 Streit, Joachim MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
47 G-537 Quasten, Mike MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
48 G-158 Ludwig, Heiko MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
49 F-232 Vermesch, Patrick MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
50 F-251 Delobelle, Thomas MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
51 G-154 Glos, Dietmar MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
52 G-111 Eckinger, Reiner MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
53 F-203 van Aerde, Charles MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
54 F-121 Dubois, Emmanuel MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
55 G-805 Einhaus, Jörg MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
56 G-833 Paul, Patrick MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
57 G-824 Hoetzsch, Alfred MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
58 G-781 van Boven, Thomas MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
59 G-629 Wekker, Wolfgang MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
60 G-584 von Seeler, Armin MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
61 G-716 Eh, Jörg MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
62 F-148 Laurent, Philippe MM 63 63 63 -63 63 63 315 0 315 35  
Categorie: Master Women  
        NL F G          
Pilot R1 R2 R1 R2 R1 R2 Total points Rank  
# Nr Name Kat Pnt Pnt Pnt Pnt Pnt Pen Pnt Pen Tot Place  
1 G-564 Nissen, Ute MW -4 2 0 0 0 0 2 0 2 1  
2 G-726 Hanemann, Wanda MW 0 0 2 -2 2 2 6 0 6 2  
3 G-508 Knabe, Renate MW 4 4 4 -4 4 4 20 0 20 3  
 
                           
                             
                             
                             
Categorie: Open Men  
        NL F G          
Pilot R1 R2 R1 R2 R1 R2 Total points Rank  
# Nr Name Kat Pnt