Eurocups Germany Group A        
Categorie: Master Men        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-640 Kerker, Florian GPA MM 0 0 2 0 2 0 2 1        
2 G-57 Dabels, MarKo GPA MM 2 0 5 0 7 0 7 2        
3 G-512 Biester, Karl-heinz GPA MM 8 0 0 0 8 0 8 3        
4 G-828 Busse, Henrik GPA MM 3 0 6 0 9 0 9 4        
5 G-507 Yücel, Alp GPA MM 7 0 4 1 11 1 12 5        
6 G-613 Baumgartner, Klaus GPA MM 6 0 7 0 13 0 13 6        
7 H-25 Gijsbers, Dennis BCH MM 4 0 9 1 13 1 14 7        
8 G-857 Nast, Michael GPA MM 5 0 8 1 13 1 14 8        
9 H-11 Kuijken, Lex BCH MM 12 0 3 0 15 0 15 9        
10 G-835 Grab, Martin GPA MM 11 0 10 0 21 0 21 10        
11 G-537 Quasten, Mike GPA MM 10 0 11 0 21 0 21 10        
12 G-543 Knickmeier, Stephan GPA MM 9 0 14 0 23 0 23 12        
13 G-833 Paul, Patrick GPA MM 14 0 12 0 26 0 26 13        
14 G-158 Ludwig, Heiko GPA MM 13 0 13 0 26 0 26 14        
Categorie: Open Men        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 X-7 Pompl, Markus GPA OM 0 0 2 0 2 0 2 1        
2 G-1143 Bausewein, Thomas GPA OM 2 0 0 0 2 0 2 1        
3 H-22 van Peer, Carlo BCH OM 3 0 3 0 6 0 6 3        
4 G-1205 Ahrens-Urbanek, Nikolai GPA OM 5 0 4 0 9 0 9 4        
Categorie: Master Woman        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-564 Nissen, Ute GPA MW 0 0 0 0 0 0 0 1        
2 G-726 Hanemann, Wanda GPA MW 2 0 2 0 4 0 4 2        
Categorie: Open Woman        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 H-81 van der Meulen, Carien BCH OW 0 0 0 0 0 0 0 1        
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA OW 2 0 2 0 4 0 4 2        
3 G-558 Oestermann, Bettina GPA OW 4 0 4 0 8 0 8 3        
Categorie: Junior        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-823 Pitsch, Lars GPA J 0 0 2 0 2 0 2 1        
2 B-1012 Oyaert, Matthijs BBA J 2 0 0 1 2 1 3 2        
3 G-166 Grab, Jan GPA J 3 0 4 0 7 0 7 3        
4 G-103 Michaelsen, Miarcus GPA J 5 0 3 0 8 0 8 4        
5 G-165 Grab, Annika GPA J 4 0 5 0 9 0 9 5        
6 G-605 Scholz, Markus GPA J 7 0 6 0 13 0 13 6        
 
                               
                                 
                                 
     
                     
Eurocups Germany Group B        
Categorie: Master Men        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-663 Krautschick, Björn GPA MM 0 0 0 0 0 0 0 1        
2 H-43 Buwalda, Jort BCH MM 3 0 2 0 5 0 5 2        
3 G-819 Lutz, Malte GPA MM 2 1 5 0 7 1 8 3        
4 G-75 Lohmann, Pascal GPA MM 4 0 7 0 11 0 11 4        
5 G-717 Nebbe, Horst GPA MM 7 0 4 0 11 0 11 4        
6 G-571 Schäfer, Rolf GPA MM 11 0 3 0 14 0 14 6        
7 K-721 Swann, Peter PKA MM 6 0 8 0 14 0 14 7        
8 G-716 Eh, Jörg GPA MM 9 0 6 0 15 0 15 8        
9 B-1033 De Swert, Jasper BBA MM 5 0 12 0 17 0 17 9        
10 G-499 Geibel, Hans-Jürgen GPA MM 8 0 10 0 18 0 18 10        
11 G-111 Eckinger, Reiner GPA MM 12 0 11 0 23 0 23 11        
12 ITA-21 Fluegge, Holger AIAT MM 15 0 9 0 24 0 24 12        
13 G-781 van Boven, Thomas GPA MM 10 0 14 0 24 0 24 13        
14 G-629 Wekker, Wolfgang GPA MM 13 0 13 0 26 0 26 14        
Categorie: Open Men        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-41 Schwickert, Yannick GPA OM 0 0 0 0 0 0 0 1        
2 H-5 v Engelen, Ruud BCH OM 2 1 2 0 4 1 5 2        
3 G-1220 Schuur, Carsten GPA OM 3 0 4 0 7 0 7 3        
4 G-1247 Glatz, Arnold GPA OM 5 0 5 0 10 0 10 4        
5 H-37 Rejhons, Camiel BCH OM 4 4 3 0 7 4 11 5        
Categorie: Junior        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-334 Ebbers, Fabian GPA J 0 0 2 0 2 0 2 1        
2 G-466 Stimpel, Nick GPA J 2 1 0 0 2 1 3 2        
3 G-829 Thamm, Arne GPA J 3 0 3 0 6 0 6 3        
4 G-80 John, Christian GPA J 4 0 4 0 8 0 8 4        
Categorie: Kiddy        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-167 Grab, Nils GPA K 2 0 0 0 2 0 2 1        
2 G-296 Hundeck, Marvin GPA K 0 0 3 0 3 0 3 2        
3 G-936 Wekker, Rene GPA K 3 0 2 0 5 0 5 3        
4 G-192 van Boven, Dominik GPA K 4 0 4 0 8 0 8 4        
5 G-1041 Himmelreich, Timo GPA K 5 0 5 0 10 0 10 5        
6 G-224 Eckinger, Joshua GPA K 6 0 6 0 12 0 12 6