Eurocups France Group A        
Categorie: Master Men        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-663 Krautschick, Björn GPA MM 0 0 7 0 7 0 7 1        
2 K-721 Swann, Peter PKA MM 2 0 6 0 8 0 8 2        
3 G-75 Lohmann, Pascal GPA MM 10 0 0 0 10 0 10 3        
4 F-161 Bartholomeus, Benjamin APC8 MM 7 0 3 0 10 0 10 4        
5 K-700 Steel, Graham PKA MM 4 0 9 0 13 0 13 5        
6 G-639 Kerker, Benedict GPA MM 12 0 4 0 16 0 16 6        
7 F-133 Sehier, Damien APC8 MM 5 0 12 0 17 0 17 7        
8 G-613 Baumgartner, Klaus GPA MM 9 0 8 0 17 0 17 8        
9 G-828 Busse, Henrik GPA MM 6 0 13 0 19 0 19 9        
10 F-89 Pazzaia, Julien APC8 MM 8 0 11 0 19 0 19 10        
11 G-499 Geibel, Hans-Jürgen GPA MM 3 0 19 0 22 0 22 11        
12 G-571 Schäfer, Rolf GPA MM 15 0 10 0 25 0 25 12        
13 G-57 Dabels, Marko GPA MM 24 0 2 0 26 0 26 13        
14 G-507 Yücel, Alp GPA MM 13 0 14 0 27 0 27 14        
15 H-43 Buwalda, Jort BCH MM 24 0 5 0 29 0 29 15        
16 F-232 Vermesch, Patrick APC8 MM 11 0 18 0 29 0 29 16        
17 G-781 van Boven, Thomas GPA MM 14 0 20 0 34 0 34 17        
18 G-208 Ulmer, Stefan GPA MM 24 0 15 0 39 0 39 18        
19 H-80 van der Meulen, Herman BCH MM 16 0 24 0 40 0 40 19        
20 H-11 Kuijken, Lex BCH MM 24 0 16 0 40 0 40 19        
21 H-142 van Gorp, Kevin BCH MM 24 0 17 0 41 0 41 21        
22 F-251 Delobelle, Thomas APC8 MM 24 0 21 0 45 0 45 22        
23 G-716 Eh, Jörg GPA MM 24 0 22 1 46 1 47 23        
Categorie: Open Men        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-41 Schwickert, Yannick GPA OM 0 0 0 0 0 0 0 1        
2 SUI-14 Raynal, Pierre Alain SKA OM 3 0 3 0 6 0 6 2        
3 B-1083 Van Boven, David RSYC OM 2 0 9 0 11 0 11 3        
4 F-91 Lucas, Michel APC8 OM 5 0 8 0 13 0 13 4        
5 H-110 van der Werve, Joop BCH OM 6 0 10 0 16 0 16 5        
6 F-184 Philippe, Francois APC8 OM 18 0 2 0 20 0 20 6        
7 F-261 Nicol, Charles APC8 OM 18 0 4 0 22 0 22 7        
8 F-199 Leveque, Anthony APC8 OM 18 0 5 0 23 0 23 8        
9 H-37 Rejhons, Camiel BCH OM 4 0 18 1 22 1 23 9        
10 G-1150 Dorsch, Christian GPA OM 18 0 6 0 24 0 24 10        
11 H-117 de Kroon, Douwe BCH OM 18 0 7 0 25 0 25 11        
12 F-275 Deluret, Juien APC8 OM 18 0 11 0 29 0 29 12        
13 H-46 Krello, Jordi BCH OM 18 0 12 0 30 0 30 13        
14 F-244 Jaffre, David APC8 OM 18 0 18 0 36 0 36 14        
15 F-46 Lionel, Palu APC8 OM 18 0 18 0 36 0 36 14        
16 F-258 Le Gourriérec, Sébastien APC8 OM 18 0 18 0 36 0 36 14        
17 F-259 Le Gourriérec, Jean-Baptiste APC8 OM 18 0 18 0 36 0 36 14        
Categorie: Master Woman        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-564 Nissen, Ute GPA MW 0 0 0 0 0 0 0 1        
2 G-726 Hanemann, Wanda GPA MW 2 0 2 1 4 1 5 2        
Categorie: Open Woman        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-1147 Schlenker, Eva GPA OW 4 0 0 0 4 0 4 1        
2 F-255 Dutoit, Ingrid APC8 OW 4 0 2 0 6 0 6 2        
3 F-247 Battiston, Maryse APC8 OW 4 0 3 1 7 1 8 3        
Categorie: Junior        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 B-1012 Oyaert, Matthijs BBA J 0 0 0 0 0 0 0 1        
2 K-89 Brazier, Dan PKA J 2 0 3 0 5 0 5 2        
3 G-466 Stimpel, Nick GPA J 5 0 2 0 7 0 7 3        
4 G-80 John, Christian GPA J 3 0 5 0 8 0 8 4        
5 F-197 Cottard, Simon APC8 J 4 0 4 0 8 0 8 5        
6 G-165 Grab, Annika GPA J 7 0 6 0 13 0 13 6        
 
                               
                                 
                                 
   
     
             
Eurocups France Group B        
Categorie: Master Men        
Pilot R1 R2 Total points Rank        
# Nr Name Club Class Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place        
1 G-819 Lutz, Malte GPA MM 6 0 0 0 6 0 6 1        
2 B-1021 Brousse, Thibaud RSYC MM 0 0 6 0 6 0 6 1        
3 G-857 Nast, Michael GPA MM 4 0 4 0 8 0 8 3        
4