Eurocups France final races results    
Categorie: Master Men    
Pilot R1 R2 Total points Rank    
# Nr Name Club Kat Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place    
1 G-819 Lutz, Malte GPA MM 0 0 2 0 2 0 2 1    
2 G-57 Dabels, Marko GPA MM 4 0 0 0 4 0 4 2    
3 G-640 Kerker, Florian GPA MM 2 0 4 0 6 0 6 3    
4 G-663 Krautschick, Björn GPA MM 3 0 3 0 6 0 6 4    
5 B-1033 de Swert, Jasper BBA MM 5 0 10 0 15 0 15 5    
6 G-75 Lohmann, Pascal GPA MM 8 0 8 0 16 0 16 6    
7 K-700 Steel, Graham PKA MM 10 0 7 0 17 0 17 7    
8 G-828 Busse, Henrik GPA MM 13 0 5 0 18 0 18 8    
9 B-1021 Brousse, Thibaud RSYC MM 6 0 12 0 18 0 18 9    
10 G-639 Kerker, Benedict GPA MM 7 0 13 0 20 0 20 10    
11 K-721 Swann, Peter PKA MM 11 0 9 0 20 0 20 11    
12 F-89 Pazzaia, Julien APC8 MM 15 0 6 0 21 0 21 12    
13 G-499 Geibel, Hans-Jürgen GPA MM 14 0 14 0 28 0 28 13    
14 G-543 Knickmeier, Stephan GPA MM 9 0 20 0 29 0 29 14    
15 SUI-99 Willi, Markus SKA MM 16 0 15 0 31 0 31 15    
16 H-11 Kuijken, Lex BCH MM 22 0 11 0 33 0 33 16    
17 F-161 Bartholomeus, Benjamin APC8 MM 12 0 21 0 33 0 33 17    
18 G-613 Baumgartner, Klaus GPA MM 17 0 18 0 35 0 35 18    
19 F-133 Sehier, Damien APC8 MM 20 0 16 0 36 0 36 19    
20 G-509 Haesen, Jürgen GPA MM 19 0 17 0 36 0 36 20    
21 K-279 Wass, Gray PKA MM 21 0 19 0 40 0 40 21    
22 G-857 Nast, Michael GPA MM 23 0 22 0 45 0 45 22    
23 G-717 Nebbe, Horst GPA MM 18 0 47 0 65 0 65 23    
24 H-25 Gijsbers, Dennis BCH MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
25 F-148 Laurent, Philippe APC8 MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
26 G-833 Paul, Patrick GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
27 G-835 Grab, Martin GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
28 F-121 Dubois, Emmanuel APC8 MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
29 SUI-61 Büchi, Olliver SKA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
30 F-80 Courtot, Jacques APC8 MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
31 H-43 Buwalda, Jort BCH MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
32 H-80 van der Meulen, Herman BCH MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
33 H-142 van Gorp, Kevin BCH MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
34 G-208 Ulmer, Stefan GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
35 G-629 Wekker, Wolfgang GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
36 G-158 Ludwig, Heiko GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
37 G-507 Yücel, Alp GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
38 G-546 Streit, Joachim GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
39 G-571 Schäfer, Rolf GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
40 G-154 Glos, Dietmar GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
41 G-805 Einhaus, Jörg GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
42 F-232 Vermesch, Patrick APC8 MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
43 F-203 van Aerde, Charles APC8 MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
44 F-251 Delobelle, Thomas APC8 MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
45 G-716 Eh, Jörg GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
46 G-781 van Boven, Thomas GPA MM 47 0 47 0 94 0 94 24    
Categorie: Master Women    
Pilot R1 R2 Total points Rank    
# Nr Name Club Kat Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place    
1 G-564 Nissen, Ute GPA MW 0 0 0 0 0 0 0 1    
2 G-726 Hanemann, Wanda GPA MW 2 0 2 0 4 0 4 2    
Categorie: Open Men    
Pilot R1 R2 Total points Rank    
# Nr Name Club Kat Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place    
1 G-41 Schwickert, Yannick GPA OM 0 0 0 0 0 0 0 1    
2 X-7 Pompl, Markus GPA OM 2 0 2 0 4 0 4 2    
3 F-190 Leroy, Philippe APC8 OM 5 0 3 0 8 0 8 3    
4 F-91 Lucas, Michel APC8 OM 4 0 7 0 11 0 11 4    
5 G-1143 Bausewein, Thomas GPA OM 6 0 6 0 12 0 12 5    
6 F-261 Nicol, Charles APC8 OM 3 0 13 0 16 0 16 6    
7 H-151 van Lier, Rens BCH OM 11 0 5 0 16 0 16 7    
8 F-199 Leveque, Anthony APC8 OM 7 0 12 0 19 0 19 8    
9 G-949 Pohl, Jürgen GPA OM 10 0 9 0 19 0 19 9    
10 SUI-71 Kaspar, Michael SKA OM 9 0 10 0 19 0 19 9    
11 B-1002 Vynck, Samuel RSYC OM 17 0 4 0 21 0 21 11    
12 SUI-14 Raynal, Pierre Alain SKA OM 15 0 8 0 23 0 23 12    
13 F-184 Philippe, Francois APC8 OM 8 0 15 0 23 0 23 12    
14 H-22 van Peer, Carlo BCH OM 16 0 11 0 27 0 27 14    
15 B-1083 Van Boven, David RSYC OM 14 0 14 0 28 0 28 15    
16 F-217 Lopes, Stéphane APC8 OM 12 0 18 0 30 0 30 16    
17 F-177 Raguenes, Erwan APC8 OM 13 0 17 0 30 0 30 17    
18 H-110 van der Werve, Joop BCH OM 18 0 16 0 34 0 34 18    
19 H-46 Krello, Jordi BCH OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
20 X-6 Glatz, Arnold GPA OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
21 H-117 de Kroon, Douwe BCH OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
22 H-154 de Voogd v/d Straten, Arno BCH OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
23 H-59 Storimans, Carlo BCH OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
24 H-106 de Graauw, Maarten BCH OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
25 H-37 Rejhons, Camiel BCH OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
26 F-245 Le lay, Jean charles APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
27 F-258 Le Gourriérec, Sébastien APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
28 F-244 Jaffre, David APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
29 F-14 Machu, Gérard APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
30 F-153 Naze, Frédéric APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
31 F-259 Le Gourriérec, Jean-Baptiste APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
32 F-275 Deluret, Juien APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
33 G-1150 Dorsch, Christian GPA OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
34 F-274 Bergeret, Michel APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
35 F-260 Nicol, Thomas APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
36 F-262 Colin, Michel APC8 OM 37 0 37 0 74 0 74 19    
Categorie: Open Women    
Pilot R1 R2 Total points Rank    
# Nr Name Club Kat Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place    
1 G-1147 Schlenker, Eva GPA OW 0 0 0 0 0 0 0 1    
2 F-247 Battiston, Maryse APC8 OW 2 0 4 0 6 0 6 2    
3 F-255 Dutoit, Ingrid APC8 OW 3 0 4 0 7 0 7 3    
Categorie: Junior    
Pilot R1 R2 Total points Rank    
# Nr Name Club Kat Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place    
1 G-166 Grab, Jan GPA J 0 0 2 0 2 0 2 1    
2 G-829 Thamm, Arne GPA J 3 0 0 0 3 0 3 2    
3 B-1012 Oyaert, Matthijs BBA J 2 0 3 0 5 0 5 3    
4 F-254 Schapman, Stéphen APC8 J 4 0 5 0 9 0 9 4    
5 G-466 Stimpel, Nick GPA J 6 0 4 0 10 0 10 5    
6 K-89 Brazier, Dan PKA J 5 0 6 0 11 0 11 6    
7 G-334 Ebbers, Fabian GPA J 7 0 7 0 14 0 14 7    
8 G-823 Pitsch, Lars GPA J 13 0 13 0 26 0 26 8    
9 F-197 Cottard, Simon APC8 J 13 0 13 0 26 0 26 8    
10 F-188 Lefevre, Edmond APC8 J 13 0 13 0 26 0 26 8    
11 G-165 Grab, Annika GPA J 13 0 13 0 26 0 26 8    
12 G-80 John, Christian GPA J 13 0 13 0 26 0 26 8    
Categorie: Kiddy    
Pilot R1 R2 Total points Rank    
# Nr Name Club Kat Pnt Pen Pnt Pen Pnt Pen Tot Place    
1 G-936 Wekker, Rene GPA K 0 0 0 0 0 0 0 1    
2 G-167 Grab, Nils GPA K 2 0 3 0 5 0 5 2    
3 G-192 van Boven, Dominik GPA K 4 0 2 0 6 0 6 3