Quali Germany 2008

Qualification Germany 2008
Pilot  R1  R2 
# Nr Name Club Kat Pkt Pkt StP Ges
Master Men
1 G-819  Lutz, Malte  GPA  MM 0 0 0 0
2 H-25  Gijsbers, Dennis  BCH  MM 2 0 0 2
3 K-99  Swann, Peter  PKA  MM 0 2 2 4
4 G-466  Stimpel, Nick  GPA  MM 5 2 0 7
5 B-1083  van Boven, David  BBA  MM 2 6 0 8
5 H-140  Potters, Jeroen  BCH  MM 3 5 0 8
5 G-571  Schäfer, Rolf  GPA  MM 4 4 0 8
8 H-64  jansen, john  bch  MM 4 3 2 9
9 H-159  de Bruyn, Harald  BCH  MM 6 5 0 11
10 K-16  Trainor, Daniel  PKA  MM 7 8 0 15
11 H-42  van der tol, arjen  bch  MM 7 11 0 18
12 H-170  Van den Berg, Mark  BCH  MM 9 10 0 19
13 G-860  Hötzsch, Herbert  GPA  MM 11 9 0 20
14 H-151  van Lier, Rens  BCH  MM 3 20 0 23
15 B-1033  de Swert, Jasper  BBA  MM 18 6 0 24
16 H-26  Hagedoorn, Julian  BCH  MM 8 17 0 25
17 G-62  Thomes, Sebastian  GPA  MM 20 7 0 27
17 G-828  Busse, Henrik  GPA  MM 14 13 0 27
19 G-158  Ludwig, Heiko  GPA  MM 9 19 0 28
19 H-106  de Graauw, Maarten  BCH  MM 13 15 0 28
21 H-131  van wissing, Marcel  BCH  MM 19 19 0 38
21 H-17  Golbach, Barry  BCH  MM 19 19 0 38
21 K-15  Trainor, John  PKA  MM 19 19 0 38
Open Men
1 G-1173  Spiering, Bernd  GPA  OM 5 4 1 10
2 G-1398  Bishoff, Bastian  GPA  OM 6 7 0 13
3 G-374  Nestmann, Ulrich  GPA  OM 8 10 0 18
3 G-285  Helm, Jannik  GPA  OM 14 3 1 18
5 G-1080  Rissmann, Andreas  GPA  OM 10 12 0 22
5 H-13  Smits, Robert  BCH OM 10 12 0 22
7 G-25  Paulsen, Holger  GPA  OM 12 11 0 23
8 G-1133  Fok, Dirk  GPA  OM 16 8 0 24
8 H-117  de Koon, Douwe  BCH  OM 15 9 0 24
10 G-858  Niebel, Peter  GPA  OM 12 14 0 26
10 H-35  Aalbers, Bert  BCH  OM 11 14 1 26
12 G-24  Huter, Ingo  GPA  OM 13 15 0 28
12 G-833  Paul, Patrick  GPA  OM 15 13 0 28
14 H-161  faas, peter  BCH  OM 17 16 0 33
15 E-131  Piqué Casas, Marc  Estels  OM 16 18 0 34
Master Women
1 G-165  Grab, Annika  GPA  MW 0 0 0 0
2 G-861  Hötzsch, Anja  GPA  MW 3 3 0 6
Open Women
1 G-1174  Mohr, Stefanie  GPA  OW 2 2 0 4
2 K-78  Redgrove, Toni  PKA  OW 4 4 0 8
Juniors
1 G-103  Michaelsen, Markus  GPA  J 0 0 0 0
1 G-340  Hägermann, Moritz  GPA  J 0 0 0 0
2 G-1234  Oldenbürger, Randy  GPA  J 3 2 0 5
2 G-1041  Himmelreich, Timo  GPA  J 2 3 0 5
2 H-40  Jong de, Christian  BCH  J 2 2 1 5
6 H-36  Aalbers, Dennis  BCH  J 3 3 1 7
7 H-93  Basters, Nigel  BCH  J 4 4 0 8
Kids
1 G-1235  Oldenbürger, Justin  GPA  K 0 0 0 0
2 G-1429  Freinsheimer, Fin  GPA  K 2 2 0 4