Qualification "France" 2008

Master Men
Pilot
# Nr Name Kat R1 R2 StP Ges
1 H-64 jansen, john MM 0 0 0 0
2 F-161 Bartholomeus, Benjamin MM 0 0 0 0
3 K-99 Swann, Peter MM 2 2 0 4
4 F-197 Cottard, Simon MM 2 3 0 5
5 G-62 Thomes, Sebastian MM 5 2 0 7
6 F-195 Cottard, Anthony MM 3 5 0 8
7 F-89 Pazaia, Julen MM 5 3 0 8
8 SUI-111 Lammerskitten, Jörg MM 4 4 0 8
9 H-151 van Lier, Rens MM 4 6 0 10
10 F-184 francois, philippe MM 6 4 0 10
11 F-190 Leroy, Philippe MM 3 5 2 10
12 F-199 Leveque, Anthony MM 6 8 0 14
13 H-106 de Graauw, Maarten MM 8 7 0 15
14 F-220 martial, hugues MM 7 8 1 16
15 SUI-14 Raynald, Pierre-Alain MM 10 7 0 17
16 F-179 jean michel, boinet MM 13 6 0 19
17 F-239 Auray, Michaël MM 7 12 0 19
18 F-191 MALLARD, frederic MM 9 10 0 19
19 F-257 Sanchez, Denis MM 11 9 0 20
20 F-318 LACHAUD, Sébastien MM 9 12 0 21
21 F-342 ZUBERT, Matthieu MM 12 9 0 21
22 K-15 Trainor, John MM 10 11 0 21
23 G-509 Haesen, Jürgen MM 12 10 0 22
24 F-283 Hesry, Emmanuel MM 14 13 0 27
25 E-60 Sereno, Rubén MM 13 11 3 27
26 K-16 Trainor, Daniel MM 8 29 0 37
27 F-136 Collee, Gilles MM 11 29 0 40
28 F-324 Ollivier, Jerome MM 14 29 0 43
Master Women
Pilot
# Nr Name Kat R1 R2 StP Ges
1 G-726 Hanemann, Wanda MW 0 0 0 0
2 G-508 Haesen, Renate MW 2 2 0 4
3 F-247 maryse, battiston MW 3 3 0 6
Open Men
Pilot
# Nr Name Kat R1 R2 StP Ges
1 F-188 Lefevre, Edmond OM 2 0 0 2
2 H-13 Smits, Robert OM 0 4 0 4
3 G-833 Paul, Patrick OM 0 5 0 5
4 G-1173 Spiering, Bernd OM 2 3 0 5
5 G-716 Eh, Jörg OM 6 0 0 6
6 F-198 Leboulanger, Guillaume OM 5 2 0 7
7 F-153 NAZE, FREDERIC OM 3 4 0 7
8 F-237 Guillot, Etienne OM 5 3 0 8
9 F-265 de Lamotte, Florent OM 7 2 0 9
10 F-273 henry, geoffroy OM 3 6 0 9
11 SUI-132 raynald, Florian OM 4 6 0 10
12 E-4 Apastegui, Jon OM 4 5 1 10
13 F-202 Guillaume, Le Moigne OM 6 7 0 13
14 F-5 Bouju, Sylvain OM 7 19 0 26
15 F-238 aupetit, joel OM 8 19 0 27
16 F-245 LE LAY, Jea Charles OM 8 19 0 27
18 F-244 JAFFRE, David OM 19 19 0 38
Open Women
Pilot
# Nr Name Kat R1 R2 StP Ges
1 G-1174 Mohr, Stefanie OW 0 2 0 2
2 F-294 LE TRIONNAIRE, stéphanie OW 3 0 0 3
3 K-78 Redgrove, Toni OW 2 3 0 5
4 F-327 Bertaut, Christiane OW 4 4 1 9
Junior
Pilot
# Nr Name Kat R1 R2 StP Ges
1 F-331 sellier, charles J 0 0 0 0
2 H-40 Jong de, Christian J 2 2 0 4
3 F-325 Lespinas, Alexis J 3 3 0 6
Kiddy
Pilot
# Nr Name Kat R1 R2 StP Ges
1 F-292 Guery, Martin K 2 0 0 2
2 F-99 Furic, Jean-Loup K 0 2 0 2
3 F-323 Nicol, Maxime K 4 4 0 8