Final Germany 2008

Germany 2008 "Final"
Master Men
Rank Nr Name Club Kat Pkt StP Ges
1 H-25  Gijsbers, Dennis  BCH  MM 0 0 0
2 H-64  jansen, john  bch  MM 2 0 2
3 B-1083  van Boven, David  BBA  MM 4 0 4
4 H-159  de Bruyn, Harald  BCH  MM 5 0 5
5 G-466  Stimpel, Nick  GPA  MM 6 0 6
6 H-140  Potters, Jeroen  BCH  MM 8 0 8
7 K-99  Swann, Peter  PKA  MM 9 0 9
8 G-571  Schäfer, Rolf  GPA  MM 10 0 10
9 H-170  Van den Berg, Mark  BCH  MM 15 0 15
10 K-16  Trainor, Daniel  PKA  MM 12 3 15
11 G-819  Lutz, Malte  GPA  MM 19 0 19
Open Men
1 G-1173  Spiering, Bernd  GPA  OM 3 0 3
2 G-1398  Bishoff, Bastian  GPA  OM 7 0 7
3 G-25  Paulsen, Holger  GPA  OM 11 0 11
4 G-285  Helm, Jannik  GPA  OM 13 0 13
5 G-1080  Rissmann, Andreas  GPA  OM 14 0 14
6 H-117  de Koon, Douwe  BCH  OM 16 0 16
7 H-13  Smits, Robert  BCH OM 17 0 17
8 G-374  Nestmann, Ulrich  GPA  OM 18 0 18
Master Women 
1 G-165  Grab, Annika  GPA  MW 0 0 0
2 G-861  Hötzsch, Anja  GPA  MW 3 0 3
Open Women
1 G-1174  Mohr, Stefanie  GPA  OW 2 0 2
2 K-78  Redgrove, Toni  PKA  OW 5 0 5
Juniors
1 G-103  Michaelsen, Markus  GPA  J 0 0 0
2 G-1234  Oldenbürger, Randy  GPA  J 2 0 2
3 G-340  Hägermann, Moritz  GPA  J 3 0 3
4 G-1041  Himmelreich, Timo  GPA  J 4 0 4
5 H-40  Jong de, Christian  BCH  J 6 0 6
Kids
1 G-1235  Oldenbürger, Justin  GPA  K 0 0 0
2 G-1429  Freinsheimer, Fin  GPA  K 2 0 2