Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Eurocups 2007 overall results Team A/B - Eurocups Germany TEAM B


Kategorie: MasterMen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-819 Lutz, Malte GPA MM 0 0 2 0 2 0 4 0 4 1
2 H-42 van der Tol, Arjen BCH MM 5 0 0 0 0 0 5 0 5 2
3 K-99 Swann, Peter PKA MM 3 0 4 0 3 0 10 0 10 3
4 G-571 Schäfer, Rolf GPA MM 2 0 5 0 5 0 12 0 12 4
5 G-828 Busse, Henrik GPA MM 4 0 3 0 7 0 14 0 14 5
6 H-25 Gijsbers, Dennis BCH MM 6 3 6 0 4 0 16 3 19 6
7 H-142 van Gorp, Kevin BCH MM 9 0 8 0 6 0 23 0 23 7
8 G-528 Kay, Kim Ole GPA MM 7 0 9 0 11 0 27 0 27 8
9 G-805 Einhaus, Jörg GPA MM 10 0 7 0 10 0 27 0 27 9
10 G-158 Ludwig, Heiko GPA MM 8 0 11 0 9 0 28 0 28 10
11 G-543 Knickmeier, Stephan GPA MM 11 0 10 0 8 0 29 0 29 11
12 X-999 Master, Dummy X MM 14 0 14 0 14 0 42 0 42 12
13 EU-1 Ball, Jens GPA MM 14 0 14 0 14 0 42 0 42 12

Kategorie: MasterWomen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-1147 Schlenker, Eva GPA MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 H-81 van der Meulen, Carien BCH MW 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2

Kategorie: OpenMen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 B-1083 Van Boven, David BBA OM 3 0 0 0 0 0 3 0 3 1
2 G-80 John, Christian GPA OM 2 0 4 0 2 1 8 1 9 2
3 G-986 Horlbeck, Axel GPA OM 0 0 10 0 4 0 14 0 14 3
4 ITA-21 Fluegge, Holger AIAT OM 6 0 3 0 6 0 15 0 15 4
5 G-1398 Bishof, Bastian GPA OM 7 1 6 0 3 0 16 1 17 5
6 H-13 Smits, Robert BCH OM 5 0 5 0 8 0 18 0 18 6
7 G-32 Klitzke, Uwe GPA OM 8 1 2 0 9 0 19 1 20 7
8 G-1220 Schuur, Carsten GPA OM 4 3 12 0 5 0 21 3 24 8
9 H-106 de Graauw, Maarten BCH OM 9 0 7 0 12 0 28 0 28 9
10 H-5 v Engelen, Ruud BCH OM 10 0 11 0 7 0 28 0 28 10
11 G-374 Nestmann, Ulrich GPA OM 11 0 9 0 10 0 30 0 30 11
12 G-23 Peikert, Ulli GPA OM 12 0 8 0 11 0 31 0 31 12

Kategorie: OpenWomen

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA OW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-13 Fandrich, Janine GPA OW 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 K-78 Redgrove, Toni PKA OW 4 0 3 0 3 0 10 0 10 3

Kategorie: Junior

Pilot Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPGesGes

Kategorie: Kiddy

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-167 Grab, Nils GPA K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-192 van Boven, Dominik GPA K 2 1 2 0 2 0 6 1 7 2