Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Eurocups 2007 Germany event loosers round - Loosers race 1 Germany


Kategorie: MasterMen

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 G-805 Einhaus, Jörg GPA MM 2 0 2 0 2 1
2 G-835 Grab, Martin GPA MM 3 0 3 0 3 2
3 H-142 van Gorp, Kevin BCH MM 0 3 0 3 3 3
4 H-80 van der Meulen, Herman BCH MM 5 0 5 0 5 4
5 G-543 Knickmeier, Stephan GPA MM 4 1 4 1 5 5
6 G-781 van Boven, Thomas GPA MM 6 0 6 0 6 6
7 G-158 Ludwig, Heiko GPA MM 7 0 7 0 7 7
8 G-828 Busse, Henrik GPA MM 27 0 27 0 27 8
9 K-99 Swann, Peter PKA MM 27 0 27 0 27 8
10 G-819 Lutz, Malte GPA MM 27 0 27 0 27 8
11 H-26 Hagedoorn, Julian BCH MM 27 0 27 0 27 8
12 H-42 van der Tol, Arjen BCH MM 27 0 27 0 27 8
13 H-25 Gijsbers, Dennis BCH MM 27 0 27 0 27 8
14 G-857 Nast, Michael GPA MM 27 0 27 0 27 8
15 H-43 Buwalda, Jort BCH MM 27 0 27 0 27 8
16 EU-9 Grimminck, Jerome BCH MM 27 0 27 0 27 8
17 G-1143 Bausewein, Thomas GPA MM 27 0 27 0 27 8
18 EU-1 Ball, Jens GPA MM 27 0 27 0 27 8
19 B-1033 De Swert, Jasper BBA MM 27 0 27 0 27 8
20 B-1049 Vervaecke, Jelle BBA MM 27 0 27 0 27 8
21 G-334 Ebbers, Fabian GPA MM 27 0 27 0 27 8
22 G-571 Schäfer, Rolf GPA MM 27 0 27 0 27 8
23 G-639 Kerker, Benedict GPA MM 27 0 27 0 27 8
24 G-537 Quasten, Mike GPA MM 27 0 27 0 27 8
25 G-507 Yücel, Alp GPA MM 27 0 27 0 27 8
26 G-528 Kay, Kim Ole GPA MM 27 0 27 0 27 8

Kategorie: MasterWomen

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 H-81 van der Meulen, Carien BCH MW 3 0 3 0 3 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA MW 3 0 3 0 3 1

Kategorie: OpenMen

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 H-33 Grootscholten, John BCH OM 0 0 0 0 0 1
2 G-1220 Schuur, Carsten GPA OM 2 0 2 0 2 2
3 H-5 v Engelen, Ruud BCH OM 3 0 3 0 3 3
4 H-106 de Graauw, Maarten BCH OM 4 0 4 0 4 4
5 G-32 Klitzke, Uwe GPA OM 5 0 5 0 5 5
6 G-1302 Lunkenheimer, Frank GPA OM 6 0 6 0 6 6
7 G-21 Kruppke, Thomas GPA OM 7 0 7 0 7 7
8 G-1327 Schmitz, Michael GPA OM 8 0 8 0 8 8
9 G-374 Nestmann, Ulrich GPA OM 9 0 9 0 9 9
10 H-13 Smits, Robert BCH OM 27 0 27 0 27 10
11 H-151 van Lier, Rens BCH OM 27 0 27 0 27 10
12 G-986 Horlbeck, Axel GPA OM 27 0 27 0 27 10
13 G-1221 Wegmann, Mike GPA OM 27 0 27 0 27 10
14 G-1019 Schmitt, Holger GPA OM 27 0 27 0 27 10
15 ITA-21 Fluegge, Holger AIAT OM 27 0 27 0 27 10
16 H-22 van Peer, Carlo BCH OM 27 0 27 0 27 10
17 G-1085 Heinke, Frank GPA OM 27 0 27 0 27 10
18 G-80 John, Christian GPA OM 27 0 27 0 27 10
19 G-166 Grab, Jan GPA OM 27 0 27 0 27 10
20 G-1398 Bishof, Bastian GPA OM 27 0 27 0 27 10
21 G-23 Peikert, Ulli GPA OM 27 0 27 0 27 10
22 G-25 Paulsen, Holger GPA OM 27 0 27 0 27 10
23 G-500 Deepen, Franz GPA OM 27 0 27 0 27 10
24 G-62 Thomes, Sebastian GPA OM 27 0 27 0 27 10
25 G-460 Fink, Michael GPA OM 27 0 27 0 27 10
26 G-466 Stinknippel, Nick GPA OM 27 0 27 0 27 10

Kategorie: OpenWomen

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 K-78 Redgrove, Toni PKA OW 4 0 4 0 4 1
2 G-165 Grab, Annika GPA OW 4 0 4 0 4 1
3 G-13 Fandrich, Janine GPA OW 4 0 4 0 4 1

Kategorie: Junior

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 G-224 Eckinger, Joshua GPA J 8 0 8 0 8 1
2 H-159 de Bruyn, Harald BCH J 8 0 8 0 8 1
3 H-40 Jong de, Christian BCH J 8 0 8 0 8 1
4 G-18 Schröder, Eike GPA J 8 0 8 0 8 1
5 G-103 Michaelsen, Markus GPA J 8 0 8 0 8 1
6 G-1041 Himmelreich, Timo GPA J 8 0 8 0 8 1
7 G-17 Schröder, Erik GPA J 8 0 8 0 8 1

Kategorie: Kiddy

Pilot R1 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPGesGes
1 G-192 van Boven, Dominik GPA K 3 0 3 0 3 1
2 G-167 Grab, Nils GPA K 3 0 3 0 3 1