Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Eurocups 2007 Germany event finals - Eurocups Germany event finals


Kategorie: MasterMen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-42 van der Tol, Arjen BCH MM 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-819 Lutz, Malte GPA MM 2 0 2 0 4 0 4 2
3 H-43 Buwalda, Jort BCH MM 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-571 Schäfer, Rolf GPA MM 4 0 5 0 9 0 9 4
5 K-99 Swann, Peter PKA MM 7 0 4 0 11 0 11 5
6 G-828 Busse, Henrik GPA MM 5 0 7 0 12 0 12 6
7 G-639 Kerker, Benedict GPA MM 6 0 6 0 12 0 12 7
8 H-25 Gijsbers, Dennis BCH MM 9 0 8 0 17 0 17 8
9 B-1033 De Swert, Jasper BBA MM 8 0 11 0 19 0 19 9
10 H-26 Hagedoorn, Julian BCH MM 11 0 9 0 20 0 20 10
11 G-507 Yücel, Alp GPA MM 10 0 10 0 20 0 20 11
12 G-805 Einhaus, Jörg GPA MM 12 0 13 0 25 0 25 12
13 H-142 van Gorp, Kevin BCH MM 14 0 12 0 26 0 26 13
14 B-1049 Vervaecke, Jelle BBA MM 13 1 14 0 27 1 28 14

Kategorie: MasterWomen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-81 van der Meulen, Carien BCH MW 2 0 0 0 2 0 2 1
2 G-1147 Schlenker, Eva GPA MW 0 3 2 0 2 3 5 2

Kategorie: OpenMen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 H-151 van Lier, Rens BCH OM 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-1220 Schuur, Carsten GPA OM 3 0 4 0 7 0 7 2
3 G-466 Stinknippel, Nick GPA OM 2 0 8 0 10 0 10 3
4 H-33 Grootscholten, John BCH OM 4 0 7 0 11 0 11 4
5 G-25 Paulsen, Holger GPA OM 6 0 5 0 11 0 11 5
6 G-986 Horlbeck, Axel GPA OM 9 0 3 0 12 0 12 6
7 G-62 Thomes, Sebastian GPA OM 11 0 2 0 13 0 13 7
8 B-1083 Van Boven, David BBA OM 13 0 6 0 19 0 19 8
9 H-22 van Peer, Carlo BCH OM 10 0 9 0 19 0 19 9
10 G-80 John, Christian GPA OM 7 1 11 0 18 1 19 10
11 ITA-21 Fluegge, Holger AIAT OM 5 0 15 0 20 0 20 11
12 H-13 Smits, Robert BCH OM 8 0 12 0 20 0 20 12
13 G-1398 Bishof, Bastian GPA OM 15 0 10 0 25 0 25 13
14 G-1019 Schmitt, Holger GPA OM 12 0 13 0 25 0 25 14

Kategorie: OpenWomen

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika GPA OW 0 0 0 0 0 0 0 1
2 K-78 Redgrove, Toni PKA OW 4 0 4 0 8 0 8 2
3 G-13 Fandrich, Janine GPA OW 4 0 4 0 8 0 8 2

Kategorie: Junior

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus GPA J 0 0 0 0 0 0 0 1
2 H-159 de Bruyn, Harald BCH J 2 0 2 0 4 0 4 2
3 G-17 Schröder, Erik GPA J 3 0 3 0 6 0 6 3
4 G-18 Schröder, Eike GPA J 4 0 4 0 8 0 8 4
5 H-40 Jong de, Christian BCH J 5 0 5 0 10 0 10 5

Kategorie: Kiddy

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 G-167 Grab, Nils GPA K 0 0 0 0 0 0 0 1
2 G-192 van Boven, Dominik GPA K 2 0 2 0 4 0 4 2