Regatta Software, registered to: Buggy Club Holland

home

Eurocups 2007 Germany event finals


Kategorie: MasterMen

Pilot Eurocups Germany event finals Summe Rang
#NrNameKatR1R2PktStPGesGes
1 H-42 van der Tol, Arjen MM 0 0 0 0 0 1
2 G-819 Lutz, Malte MM 2 2 4 0 4 2
3 H-43 Buwalda, Jort MM 3 3 6 0 6 3
4 G-571 Schäfer, Rolf MM 4 5 9 0 9 4
5 K-99 Swann, Peter MM 7 4 11 0 11 5
6 G-828 Busse, Henrik MM 5 7 12 0 12 6
7 G-639 Kerker, Benedict MM 6 6 12 0 12 7
8 H-25 Gijsbers, Dennis MM 9 8 17 0 17 8
9 B-1033 De Swert, Jasper MM 8 11 19 0 19 9
10 H-26 Hagedoorn, Julian MM 11 9 20 0 20 10
11 G-507 Yücel, Alp MM 10 10 20 0 20 11
12 G-805 Einhaus, Jörg MM 12 13 25 0 25 12
13 H-142 van Gorp, Kevin MM 14 12 26 0 26 13
14 B-1049 Vervaecke, Jelle MM 13 14 27 1 28 14
15 F-190 Leroy, Philippe MM 35 35 70 0 70 15
16 EU-9 Grimminck, Jerome MM 35 35 70 0 70 15
17 H-20 Dekker, Michel MM 35 35 70 0 70 15
18 G-158 Ludwig, Heiko MM 35 35 70 0 70 15
19 EU-1 Ball, Jens MM 35 35 70 0 70 15
20 H-80 van der Meulen, Herman MM 35 35 70 0 70 15
21 X-999 Master, Dummy MM 35 35 70 0 70 15
22 H-48 de Bont, Jeroen MM 35 35 70 0 70 15
23 H-64 Jansen, John MM 35 35 70 0 70 15
24 G-781 van Boven, Thomas MM 35 35 70 0 70 15
25 G-528 Kay, Kim Ole MM 35 35 70 0 70 15
26 G-716 Eh, Jorg MM 35 35 70 0 70 15
27 G-543 Knickmeier, Stephan MM 35 35 70 0 70 15
28 G-537 Quasten, Mike MM 35 35 70 0 70 15
29 G-509 Haesen, Jürgen MM 35 35 70 0 70 15
30 G-857 Nast, Michael MM 35 35 70 0 70 15
31 G-1143 Bausewein, Thomas MM 35 35 70 0 70 15
32 G-835 Grab, Martin MM 35 35 70 0 70 15
33 G-334 Ebbers, Fabian MM 35 35 70 0 70 15
34 G-832 Sturm, Heinz MM 35 35 70 0 70 15

Kategorie: MasterWomen

Pilot Eurocups Germany event finals Summe Rang
#NrNameKatR1R2PktStPGesGes
1 H-81 van der Meulen, Carien MW 2 0 2 0 2 1
2 G-1147 Schlenker, Eva MW 0 2 2 3 5 2
3 G-508 Knabe, Renate MW 5 5 10 0 10 3
4 G-726 Hanemann, Wanda MW 5 5 10 0 10 3

Kategorie: OpenMen

Pilot Eurocups Germany event finals Summe Rang
#NrNameKatR1R2PktStPGesGes
1 H-151 van Lier, Rens OM 0 0 0 0 0 1
2 G-1220 Schuur, Carsten OM 3 3 6 0 6 2
3 G-466 Stimpel, Nick OM 2 7 9 0 9 3
4 H-33 Grootscholten, John OM 4 6 10 0 10 4
5 G-25 Paulsen, Holger OM 6 4 10 0 10 4
6 G-986 Horlbeck, Axel OM 9 2 11 0 11 6
7 B-1083 Van Boven, David OM 13 5 18 0 18 7
8 H-22 van Peer, Carlo OM 10 8 18 0 18 8
9 G-80 John, Christian OM 7 10 17 1 18 9
10 H-13 Smits, Robert OM 8 11 19 0 19 10
11 G-62 Thomes, Sebastian OM 11 13 24 0 24 11
12 G-1019 Schmitt, Holger OM 12 12 24 0 24 12
13 ITA-21 Fluegge, Holger OM 5 34 39 0 39 13
14 G-1398 Bishof, Bastian OM 34 9 43 0 43 14
15 H-5 v Engelen, Ruud OM 34 34 68 0 68 15
16 H-46 Krello, Jordi OM 34 34 68 0 68 15
17 H-117 de Kroon, Douwe OM 34 34 68 0 68 15
18 H-161 Faas, Peter OM 34 34 68 0 68 15
19 H-110 van der Werve, Joop OM 34 34 68 0 68 15
20 H-106 de Graauw, Maarten OM 34 34 68 0 68 15
21 X-998 Open, Dummy OM 34 34 68 0 68 15
22 G-166 Grab, Jan OM 34 34 68 0 68 15
23 G-374 Nestmann, Ulrich OM 34 34 68 0 68 15
24 G-460 Fink, Michael OM 34 34 68 0 68 15
25 G-21 Kruppke, Thomas OM 34 34 68 0 68 15
26 G-23 Peikert, Ulli OM 34 34 68 0 68 15
27 G-32 Klitzke, Uwe OM 34 34 68 0 68 15
28 G-1221 Wegmann, Mike OM 34 34 68 0 68 15
29 G-1302 Lunkenheimer, Frank OM 34 34 68 0 68 15
30 G-1327 Schmitz, Michael OM 34 34 68 0 68 15
31 G-500 Deepen, Franz OM 34 34 68 0 68 15
32 G-1085 Heinke, Frank OM 34 34 68 0 68 15
33 F-269 Olivier, Cannic OM 34 34 68 0 68 15

Kategorie: OpenWomen

Pilot Eurocups Germany event finals Summe Rang
#NrNameKatR1R2PktStPGesGes
1 G-165 Grab, Annika OW 0 0 0 0 0 1
2 K-78 Redgrove, Toni OW 4 4 8 0 8 2
3 G-13 Fandrich, Janine OW 4 4 8 0 8 2

Kategorie: Junior

Pilot Eurocups Germany event finals Summe Rang
#NrNameKatR1R2PktStPGesGes
1 G-103 Michaelsen, Markus J 0 0 0 0 0 1
2 H-159 de Bruyn, Harald J 2 2 4 0 4 2
3 G-17 Schröder, Erik J 3 3 6 0 6 3
4 G-18 Schröder, Eike J 4 4 8 0 8 4
5 H-40 Jong de, Christian J 5 5 10 0 10 5
6 H-170 van den Berg, Mark J 11 11 22 0 22 6
7 G-1041 Himmelreich, Timo J 11 11 22 0 22 6
8 B-1082 Cauchie, Mathieu J 11 11 22 0 22 6
9 B-1060 Werbrouck, Alexander J 11 11 22 0 22 6
10 G-224 Eckinger, Joshua J 11 11 22 0 22 6

Kategorie: Kiddy

Pilot Eurocups Germany event finals Summe Rang
#NrNameKatR1R2PktStPGesGes
1 G-167 Grab, Nils K 0 0 0 0 0 1
2 G-192 van Boven, Dominik K 2 2 4 0 4 2