Kitebuggy-Eurocups Board
Go to the Main Page Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions

Kitebuggy-Eurocups Board » Statistics » Country / Language » Hello Guest [Login|Register]

Member Statistics
» Age Statistics
» New Members

Board Statistics
» New Threads
» New Posts
» Attachments
» Avatars

Top-10 Statistics
» Top-10 Threads
  •—› Visited
  •—› Replied
  •—› Rated
» Top-10 Posters
  •—› Normal Members
  •—› Team Members

Visitor Statistics
» Top-10 Referals
  •—› Today
  •—› Yesterday
  •—› All
» Page Views
  •—› Today
  •—› Yesterday
» Browser
» OS
» Resolution
» Country / Language
Country / Language

Country by IP (or Browser Language)

# Country Percent - (Hits)
1. unbekannt 82.63% - (1946373)
2. England 6.19% - (145728)
3. Deutschland 3.9% - (91898)
4. Holland 1.75% - (41334)
5. Russland 0.84% - (19886)
6. Spanien 0.62% - (14560)
7. Frankreich 0.52% - (12224)
8. Belgien 0.39% - (9194)
9. Israel 0.28% - (6659)
10. Ukraine 0.21% - (4939)
11. Argentina 0.2% - (4756)
12. Latvia 0.18% - (4204)
13. Slovak Republic 0.15% - (3592)
14. Kanada 0.15% - (3497)
15. Norwegen 0.14% - (3341)
16. Luxemburg 0.14% - (3336)
17. Brazil 0.12% - (2927)
18. Polen 0.12% - (2871)
19. Moldova 0.12% - (2844)
20. Schweiz 0.1% - (2383)
21. Italien 0.09% - (2219)
22. 0.09% - (2094)
23. local 0.08% - (1813)
24. Japan 0.06% - (1527)
25. Great Britain (UK) 0.06% - (1451)
26. Informationsangebote 0.05% - (1146)
27. Finnland 0.05% - (1065)
28. Czech Republic 0.04% - (1025)
29. China 0.04% - (1002)
30. Turkey 0.04% - (837)
31. Portugal 0.03% - (811)
32. Costa Rica 0.03% - (809)
33. Romania 0.03% - (769)
34. Taiwan 0.03% - (744)
35. Denmark 0.03% - (740)
36. China 0.02% - (494)
37. Bulgaria 0.02% - (471)
38. Netzbetreiber und Provider 0.02% - (469)
39. Mexico 0.02% - (468)
40. Sweden 0.02% - (460)
41. Lithuania 0.02% - (420)
42. 65 0.02% - (361)
43. arpa 0.01% - (352)
44. India 0.01% - (350)
45. Slovenia 0.01% - (339)
46. Albania 0.01% - (332)
47. Bildungseinrichtungen 0.01% - (331)
48. United States 0.01% - (330)
49. Hungary 0.01% - (324)
50. South Korea 0.01% - (316)
51. Estonia 0.01% - (288)
52. Österreich 0.01% - (285)
53. Australien 0.01% - (279)
54. Colombia 0.01% - (255)
55. Dominican Republic 0.01% - (249)
56. Griechenland 0.01% - (245)
57. South Africa 0.01% - (240)
58. eu 0.01% - (211)
59. Business 0.01% - (196)
60. Saudi Arabia 0.01% - (193)
61. Niue 0.01% - (143)
62. Privatpersonen 0.01% - (130)
63. New Zealand (Aotearoa) 0.01% - (130)
64. Belarus 0.01% - (120)
65. Kazakhstan 0% - (115)
66. Singapore 0% - (108)
67. Mongolia 0% - (107)
68. Pakistan 0% - (91)
69. Tuvalu 0% - (90)
70. Malaysia 0% - (85)
71. Hong Kong 0% - (80)
72. Indonesia 0% - (77)
73. Thailand 0% - (73)
74. Yugoslavia 0% - (68)
75. Vietnam 0% - (63)
76. Chile 0% - (59)
77. Seychelles 0% - (58)
78. Western Samoa 0% - (58)
79. 220 0% - (56)
80. United Arab Emirates 0% - (56)
81. Denmark 0% - (56)
82. Guatemala 0% - (53)
83. Ireland 0% - (52)
84. El Salvador 0% - (46)
85. Iran 0% - (42)
86. Venezuela 0% - (38)
87. Croatia (Hrvatska) 0% - (37)
88. Trinidad and Tobago 0% - (34)
89. Uruguay 0% - (30)
90. ko 0% - (28)
91. Egypt 0% - (26)
92. Nepal 0% - (26)
93. Peru 0% - (25)
94. Macedonia 0% - (24)
95. * 0% - (22)
96. Georgia 0% - (22)
97. UdSSR *g* 0% - (21)
98. he 0% - (19)
99. Nicaragua 0% - (18)
100. Ecuador 0% - (18)
101. Morocco 0% - (18)
102. Sao Tome and Principe 0% - (17)
103. Regierungseinrichtungen 0% - (16)
104. Sweden 0% - (15)
105. Slovenia 0% - (15)
106. rs 0% - (14)
107. Armenia 0% - (14)
108. Laos 0% - (13)
109. Philippines 0% - (13)
110. New Caledonia 0% - (11)
111. Cyprus 0% - (10)
112. Virgin Islands (US) 0% - (10)
113. Antigua and Barbuda 0% - (9)
114. x- 0% - (9)
115. Czech Republic 0% - (8)
116. Paraguay 0% - (7)
117. Benin 0% - (7)
118. Slovenia 0% - (6)
119. 3 0% - (6)
120. Netherlands Antilles 0% - (5)
121. Slovenia 0% - (5)
122. New Caledonia 0% - (5)
123. Japan 0% - (5)
124. 88 0% - (5)
125. Jordan 0% - (4)
126. tld 0% - (4)
127. Greenland 0% - (3)
128. me 0% - (3)
129. Cote DIvoire 0% - (3)
130. Slovenia 0% - (3)
131. Honduras 0% - (3)
132. Sao Tome and Principe 0% - (3)
133. Kenya 0% - (2)
134. Militärische Einrichtungen 0% - (2)
135. Holy See (City Vatican State) 0% - (2)
136. Namibia 0% - (2)
137. 71 0% - (2)
138. Great Britain (UK) 0% - (2)
139. Lebanon 0% - (2)
140. db 0% - (2)
141. French Polynesia 0% - (2)
142. Iceland 0% - (1)
143. Ghana 0% - (1)
144. Ethiopia 0% - (1)
145. Sri Lanka 0% - (1)
146. Cayman Islands 0% - (1)
147. Zimbabwe 0% - (1)
148. 87 0% - (1)
149. mexdf 0% - (1)
150. Cuba 0% - (1)
151. New Caledonia 0% - (1)
152. Griechenland 0% - (1)
153. Turks and Caicos Islands 0% - (1)
154. Christmas Island 0% - (1)
155. Suriname 0% - (1)
156. 67 0% - (1)
157. Bahrain 0% - (1)
158. Syrian Arab Republic 0% - (1)
159. [e 0% - (1)
160. Bosnia Herzegovina 0% - (1)
161. 79 0% - (1)
162. Isle of Man 0% - (1)


For the Graph Calculations, the values have been rounded off. If a value is less than 0, then this value will be rounded off to a 1, otherwise, no Data will be shown on the Chart. For this reason alone would mean that there may be some inaccuracy.

We appologise for any inconvieniance caused.

Browser Language



For the Graph Calculations, the values have been rounded off. If a value is less than 0, then this value will be rounded off to a 1, otherwise, no Data will be shown on the Chart. For this reason alone would mean that there may be some inaccuracy.

We appologise for any inconvieniance caused.
# Percent - (Hits) Language
1. 86.89% - (2065249) Norwegisch nynorsk
2. 7.4% - (175996) Englisch
3. 2.75% - (65415) Deutsch
4. 0.89% - (21038) Niederländisch
5. 0.89% - (21038) Niederländisch
6. 0.57% - (13596) Spanish
7. 0.44% - (10369) Französisch
8. 0.04% - (1047) Italienisch
9. 0.02% - (571) Katalanisch
10. 0.02% - (550) Portugiesisch
11. 0.02% - (501) Chinesisch
12. 0.01% - (270) Dänisch
13. 0.01% - (216) Russisch
14. 0.01% - (207) Tschechisch
15. 0.01% - (130) Polnisch
16. 0% - (101) Slowakisch
17. 0% - (79) Ungarisch
18. 0% - (53) Schwedisch
19. 0% - (49) Norwegisch
20. 0% - (36) Japanisch
21. 0% - (34) Arabisch
22. 0% - (28) Koreanisch
23. 0% - (25) Türkisch
24. 0% - (22) *
25. 0% - (19) Hebräisch
26. 0% - (13) Griechisch
27. 0% - (12) Litauisch
28. 0% - (12) Kroatisch
29. 0% - (10) x-
30. 0% - (6) Finnisch
31. 0% - (5) Slowenisch
32. 0% - (5) Bulgarisch
33. 0% - (4) Ukrainisch
34. 0% - (4) Galizisch
35. 0% - (2) Rumänisch
36. 0% - (2) Mazedonisch
37. 0% - (1) Thailändisch
38. 0% - (1) Indonesisch
39. 0% - (1) Estnisch
40. 0% - (1) [e
41. 0% - (1) Serbisch
42. 0% - (1) Isländisch


Powered by JGS-Portal Version 3.0.4 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

  Forum Software: Burning Board 2.3.4, Developed by WoltLab GmbH